| SR. NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | SCHOOL NAME | |
| 2 | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | , |
| 5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION: | - |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | |
| 7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) |
| SR. NO. | DOCUMENTS/INFORMATION | View |
|---|
| SR. NO. | INFORMATION | DETAILS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | 1 | ||||||
| 2 |
TOTAL NO. OF TEACHERS
|
0
|
||||||
| 4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | |||||||
| 5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER |
| SR. NO. | INFORMATION | Details |
|---|